Apple Chart
| Harvest Date | Variety | Taste | Texture | Snacking | Sauce | Baking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Early Sept. | Red Free | Tart | Semi Soft | X | X | |
| Early Sept. | Akane (Ah-Kaa-Nee) |
Tart | Crisp | X | X | |
| Early Sept. | Mollies Delicious | Semi Sweet | Semi Soft | X | X | |
| Early Sept. | Ginger Gold | Semi Sweet | Crisp | X | X | |
| Early Sept. | Prima | Tart | Crisp | X | X | |
| Early Sept. | Gala | Sweet | Crisp | X | ||
| Mid Sept. | Jonamac | Tart | Medium | X | X | X |
| Mid Sept. | Tsugaru | Sweet | Medium | X | X | X |
| Mid Sept. | Ozark Gold | Sweet | Medium | X | X | |
| Mid Sept. | Cortland | Tart | Medium | X | X | X |
| Mid Sept. | Honey Crisp | Semi Tart | Crisp | X | ||
| Mid Sept. | Spartan | Sweet | Semi Soft | X | X | |
| Late Sept. | Jonagold | Sweet | Crisp | X | X | |
| Late Sept. | Jonathan | Tart | Crisp | X | X | X |
| Late Sept. | Empire | Sweet | Medium | X | ||
| Late Sept. | Golden Delicious | Sweet | Crisp | X | X | X |
| Early Oct. | Red Delicious | Sweet | Crisp | X | ||
| Early Oct. | Melrose | Tart | Crisp | X | ||
| Early Oct. | Crispin | Sweet | Crisp | X | X | |
| Early Oct. | Stabrite | Tart | Crisp | X | X | |
| Early Oct. | Rome | Tart | Crisp | X | ||
| Mid Oct. | Blushing Gold | Semi Sweet | Crisp | X | ||
| Mid Oct. | Braeburn | Tart | Very Firm | X | X | X |
| Mid Oct. | Cameo | Sweet | Crisp | X | X | |
| Mid Oct. | Fuji | Sweet | Very Firm | X | X | X |
Harvest Dates are estimates and may vary.
Please check back for availability and what is currently being harvested.



